當前位置:首頁 > 產品中心 > 橫河EJA變送器 > EJA-A壓力變送器 > EJA118WEJA118隔膜密封式差壓變送器
詳細介紹
EJA118隔膜密封式差壓變送器介紹
密封隔膜是用于防止過程介質直接進入差壓變送器的壓力傳感器組件中,它們是通過注滿流體的毛細管與變送器連接的。EJX118W、EJA118N和EJA118Y型隔膜密封式差壓變送器用于測量液體、氣體或蒸汽的流量以及液位、密度和壓力,然后將其轉變成4~20mA DC的電流信號輸出。EJA系列支持BRAIN、HART和FOUNDATION 現場總線或PROFIBUS PA通信協議。
EJA118隔膜密封式差壓變送器參數
| EJA118W / EJA118N / EJA118Y | |
M膜盒 | H膜盒 | |
測量范圍 | -100~100kPa | -500~500kPa |
測量量程 | 2.5~100kPa | 25~500kPa |
精度 | ±0.2% | ±0.2% |
防護等級 | IP67,NEMA 4X,和JIS C0920防浸型 | |
防爆規格 | FM,CENELEC ATEX,CSA,TIIS,IECEx | |
輸出信號 | 4~20mA DC或FOUNDATION 現場總線或PROFIBUS PA兩線制數字通信 | |
電源 | BRAIN和HART:10.5~42V DC (本安型: 10.5~30V DC) | |
環境溫度 | -40~60℃ (-40~140℉) (普通型) | |
過程溫度 | -50~300℃ (-58~572℉) | |
最大工作壓力 | 法蘭額定壓力 | |
安裝 | 變送器: 2-inch管安裝 | |
法蘭尺寸 | 平法蘭型: 3-inch(80mm),2-inch(50mm)
| |
組合型: | 凸法蘭高壓側: 4-inch(100mm), | |
膜片材質 | SUS316L,哈氏合金C-276,鉭材,鈦材 | |
法蘭材質 | S25C,SUS304,SUS316 | |
外殼 | 鋁合金或SUS316不銹鋼(可選) |
選型表
基本規格代碼:EJA118W-DMSJ1AA-AA01-92NN
第1項:輸出信號 | -D | 4-20mA DC/BRAIN協議數字通訊 |
-E | 4-20mA DC/HART協議數字通訊 | |
-F | FF現場總線通訊 | |
第2項:測量量程(膜盒) | M | 2.5-100KPa(250-10000mmH2O) |
H | 25-500KPa (0.25-5kgf/cm2) | |
第3項:接液材質 | S | [隔膜] JIS SUS316L [其它]JIS SUS316L |
第4項:法蘭規格 | J1 | JIS 10K |
J2 | JIS 20K | |
J4 | JIS 40K | |
A1 | ANSI 150 | |
A2 | ANSI 300 | |
A4 | ANSI 600 | |
P1 | JPI 150 | |
P2 | JPI 300 | |
P4 | JPI 600 | |
D2 | DIN PN 10/16 | |
D4 | DIN PN25/40 | |
D5 | DI PN 64 | |
G2 | GB PN10/16 | |
G4 | GB PN25/40 | |
G6 | GB PN100 | |
第5項:法蘭尺寸/材質 | A | 50mm (2")/JIS S25C |
B | 50mm (2")/JIS SUS304 | |
C | 50mm (2")/JIS SUS316 | |
第6項:螺栓和螺母材質 | A | JIS SCM435 |
B | JIS SUS630 | |
第7項:充灌液 | -A | 一般用(硅油) [接液溫度]-10-250℃ [環境溫度]-10-60℃ |
-B | 一般用(硅油) [接液溫度]-30-180℃ [環境溫度]-15-60℃ | |
第8項:- | A | 一直為A |
第9項:毛細管長度(m) | 01 | 毛細管長1m |
02 | 毛細管長2m | |
03 | 毛細管長3m | |
04 | 毛細管長4m | |
05 | 毛細管長5m | |
第10項:安裝方式 | -9 | 水平配管連接,左邊高壓毛細管從前部引出 |
第11項:電氣接口 | 0 | G1/2內螺紋,一個電氣接口 |
2 | 1/2NPT內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
3 | Pg13.5內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
4 | M20內螺紋,二個電氣接口,無盲塞 | |
5 | G1/2內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
7 | 1/2NPT內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
8 | Pg13.5內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
9 | M20內螺紋,二個電氣接口,一個盲塞 | |
第12項:內藏顯示表 | D | 數字顯示表 |
E | 帶測量范圍設定按鈕的數字顯示表 | |
N |
| |
第13項:安裝托架 | A | JIS SECC 2”管安裝(平托形) |
B | JIS SUS304 2”管安裝(平托形) | |
N |
|
產品咨詢